龙虎榜揭秘:机构大举扫货 27 股获净买入
5 月 25 日,沪指攀升 0.96%,盘后龙虎榜数据披露,机构身影出现在 41 只个股中,其中 27 只获净买入,14 只遭净卖出。
据证券时报·数据宝统计,5 月 25 日机构专用席位共亮相 41 只个股的龙虎榜,总计净买入额达 25.18 亿元,至此已实现连续四日净买入。具体到个股,净买入与净卖出的数量分别为 27 只和 14 只。
机构龙虎榜买卖详情
在机构专用席位的净买入榜单中,中芯国际(156.000, 24.67, 18.78%)位居榜首,该股当日收盘大涨 18.78%,全天换手率 12.61%,成交额高达 372.54 亿元。其因收盘涨幅达到 18.78% 而登上龙虎榜,前五大买卖席位中含 1 家机构专用席位(买二),合计净买入 68086.48 万元。资金流向上,该股全天净流入资金 37.94 亿元。
麦格米特(132.360, 12.03, 10.00%)当日强势涨停,换手率为 6.59%,成交额 39.27 亿元。该股因日涨幅偏离值触及 9.06% 上榜,前五大买卖席位中机构专用席位占据 8 席(涵盖买一至买五及卖一至卖三),合计净买入 62663.28 万元。资金层面,该股全天净流入 4.44 亿元。
华虹公司(214.800, 35.80, 20.00%)同样封死涨停,换手率 12.31%,成交额 99.77 亿元。因收盘涨幅达 20.00% 上榜,前五大买卖席位中有 1 家机构专用席位(买一),净买入额为 48609.10 万元。资金流向上,该股全天净流入 9.06 亿元。
从市场表现观察,机构净买入的个股当日平均涨幅为 7.82%,表现优于沪指。长海股份(23.920, 3.99, 20.02%)、商络电子(27.360, 4.56, 20.00%)等个股走势强劲,均以涨停收盘。回测近一个月数据显示,机构净买入个股次日上涨概率为 52.74%,跑赢沪指概率为 49.09%;上榜后 3 日内上涨概率为 51.52%,跑赢沪指概率为 49.39%。
业绩维度上,机构净买入个股中仅有 2 只发布了上半年业绩预告,其中预增 1 只。若以净利润增幅中值衡量,朗信电气(101.730, -37.07, -26.71%)增幅居首,预计净利润中值为 4750.00 万元,同比增长 7.13%。
在机构净卖出阵营中,多氟多(38.430, -4.27, -10.00%)被抛售金额最大,该股因日跌幅偏离值达 -10.94% 上榜,前五大买卖席位中机构专用席位占 8 席(含买一、买四、买五及卖一至卖五),合计净卖出 28581.46 万元。资金流向上,该股全天净流出 11.15 亿元。
雅克科技(128.150, 11.65, 10.00%)因日涨幅偏离值达 9.06% 上榜,前五大买卖席位中机构专用席位有 7 家(含买二、买三、买五及卖一至卖四),合计净卖出 17933.20 万元。资金流向上,该股全天净流入 5.15 亿元。
天际股份(32.710, -3.63, -9.99%)(维权),因日跌幅偏离值达 -10.94% 上榜,前五大买卖席位中机构专用席位占 5 席(含买三及卖二至卖五),合计净卖出 13619.22 万元。资金流向上,该股全天净流出 5.41 亿元。
5 月 25 日机构龙虎榜买卖概览
(文章来源:证券时报网)