中天期货:碳酸锂延续调整,焦煤先抑后扬
重点品种研判
一、商品指数
二、股指
中国上证综指 5 月 27 日(周三)收盘下跌 51.65 点,跌幅 1.25%,报 4093.73 点;
中国深证成指 5 月 27 日(周三)收盘下跌 139.69 点,跌幅 0.88%,报 15736.47 点;
中国沪深 3005 月 27 日(周三)收盘下跌 39.68 点,跌幅 0.80%,报 4908.17 点;
中国创业板指 5 月 27 日(周三)收盘上涨 2.71 点,涨幅 0.07%,报 4045.77 点;
中国科创 505 月 27 日(周三)收盘下跌 52.26 点,跌幅 2.80%,报 1815.45 点。
三、原油 (607, -8.60, -1.40%)2607
四、白银 (8131, -9.00, -0.11%)2608
五、碳酸锂 2609
六、螺纹 2610
七、焦煤 (1556, -15.00, -0.95%)2609
八、PTA(5834, -4.00, -0.07%) 2609
九、棉花 (14690, -40.00, -0.27%)2609
十、白糖 (6128, -19.00, -0.31%) 2609
十一、橡胶 (17415, -105.00, -0.60%) 2609
十二、PVC(5886, 65.00, 1.12%) 2609
十三、棕榈 (7878, 112.00, 1.44%)2609
十四、纯碱 2609
十五、玻璃 (1439, -10.00, -0.69%)2609
十六、豆粕 (3111, 18.00, 0.58%)2609
十七、生猪 2609
十八、红枣 (10400, 55.00, 0.53%)2609
责任编辑:陈平
新浪财经声明:此消息系转载自合作媒体,新浪财经登载此文出于传递更多信息之目的,文章内容仅供参考,不构成投资建议。
郑重声明:1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。